Miernik pojemności, indukcyjności i rezystancji UT-603
277,00 zł
20 w magazynie
Opis
Miernik pozwala wykonywać pomiary pojemności, indukcyjności, rezystancji, hFE, a ponadto posiada funkcję sprawdzania diod oraz ciągłości obwodu.
| Pomiar napięcia DC: | Nie |
| Pomiar napięcia AC: | Nie |
| Pomiar prądu DC: | Nie |
| Pomiar prądu AC: | Nie |
| Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8% + 1) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (0.8% + 1) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (2.0%(RD-12) + 5) @ 0.01 MΩ 2000 MΩ @ 1 MΩ – pomiar poglądowy |
| Pomiar pojemności: | 2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , 20 nF ± (1% + 5) @ 0.01 nF , 200 nF ± (1% + 5) @ 0.1 nF , 2 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 20 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 200 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 600 µF @ 1 µF – pomiar poglądowy |
| Pomiar indukcyjności: | 2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , 20 mH ± (2% + 8) @ 0.01 mH , 200 mH ± (2% + 8) @ 0.1 mH , 2 H ± (5% + 5) @ 0.001 H , 20 H ± (5% + 5) @ 0.01 H , 200 H @ 0.1 H – pomiar poglądowy |
| Pomiar częstotliwości: | Nie |
| Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | Nie |
| Pomiar temperatury: | Nie |
| hFE: | Tak |
| Test diody: | Tak |
| Sygnalizacja ciągłości obwodu: | Tak |
| Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | Nie |
| RS-232: | Nie |
| Wybrane cechy: |
|
| Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6LR61 – w zestawie |
| Waga: | 0.29 kg |
| Wymiary: | 172 x 84 x 41 mm |
| Producent / Marka: | UNI-T |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Gwarancja | 24 miesiące |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.