KAMERA IP IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135-S5 TiOC Full-Color – 5Mpx 2.7… 13.5mm – MOTOZOOM Dahua
1.249,00 zł
20 w magazynie
Opis
Seria kamer Dahua TiOC to nowoczesne kamery IP łączące w sobie 3 innowacyjne technologie: Dahua Full-Color – obraz w kolorze 24/7, Wiz-Sense – funkcje sztucznej inteligencji AI oraz aktywne odstraszanie audio-wizualne.
Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszania intruzów za pomocą migającego czerwonego i niebieskiego światła oraz dźwięku syreny.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2960 x 1668 – 5 Mpx , 2880 x 1620 – 4.7 Mpx , 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
| Przetwornik: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.7 … 13.5 mm – Motozoom |
| Kąt widzenia: | 113 ° … 36 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 50 m |
| Czułość: | 0.003 Lux / F1.0 (kolor) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: |
|
| Prędkość transmisji strumienia głównego: |
|
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | Tak |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: |
|
| Wybrane funkcje: |
|
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: |
|
| Obudowa: | Compact – Metalowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | Nie |
| Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
| Waga: | 1.04 kg |
| Wymiary: | 289 x 94 x 85 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Dahua |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Kolor obudowy | Biały |
| Audio | Tak |
| Gniazdo karty pamięci | Tak |
| Łączność | Przewód |
| Widoczność w nocy | do 40m |
| Obudowa | Tubowa |
| Rozdzielczość | 5Mpx |
| Technologia | IP |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.