BCS-TA28FSR4
471,09 zł
Brak w magazynie
Opis
Kamera 4-systemowa tubowa 8Mpx przetwornik 1/1.8″ CMOS.
Informacje dodatkowe
| Typ kamery | Tuba |
|---|---|
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Obiektyw | Stały |
| Ogniskowa | 3.6 mm |
| Apertura | F1.2 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| WDR | DWDR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Rozdzielczości | 8M(3840×2160)@15fps |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 40m |
| Mikrofon | Tak |
| Przetwornik | 1/1.8'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| Kąt widzenia | H: 131° |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| &Zasilanie | 12V DC |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Migawka | Auto / manual |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Klasa szczelności IP | IP66 |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Pobór mocy | Max 8W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
| Wymiary | Ø187×68mm |
| Waga | 0.5 kg |
| Nazwa Urządzenia | BCS-TA28FSR4 |
| Wyjście audio | 1 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.