BCS-TA15FSR3-G(2)
269,37 zł
15 w magazynie
Opis
- Kamera tubowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7″ PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
Informacje dodatkowe
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
|---|---|
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Typ kamery | Tuba |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Stały |
| Kąt widzenia | H: 111° V: 58° D: 132° |
| WDR | DWDR |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Migawka | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s |
| Obiektyw | Stały |
| Czułość kamery | 0.005Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR) |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Obrót obrazu | Mirror |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| &Zasilanie | 12V DC |
| Maski prywatności | 8 |
| Warunki pracy | – 40°~+60° max 95% RH |
| Stosunek S/N | 65dB |
| DORI | Detect 64m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Mikrofon | Tak |
| Oświetlacz | 30m |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Pobór mocy | Max 3.2W |
| Kolor obudowy | Grafit |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Redukcja szumów | 2D DNR |
| Iris | Stały |
| Waga | 0.4 kg |
| Rozdzielczości | CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480) |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Nazwa Urządzenia | BCS-TA15FSR3-G(2) |
| Wymiary | 174.5×72.3×70.6mm |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.