BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G
1.979,07 zł
7 w magazynie
Opis
(BCS-P-TIP5-5MWSIR5-V-A-Ai1-G)
Kamera IP tubowa 5Mpx z obiektywem motozoom 2.7 ~ 13.5mm, przetwornik 1/2.7″ PS CMOS.
Informacje dodatkowe
| System skanowania | Progressive Scan |
|---|---|
| Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Zoom optyczny | 4× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Pobór mocy | Max 8W |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| Obiektyw | Motozoom |
| Strumień główny | 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps) |
| Strumień drugi | 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) |
| Strumień trzeci | 720×576/640×360/704×288/352×288(30fps) |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 245×86×72mm |
| Waga | 0.92kg |
| &Zasilanie | PoE |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Kąt widzenia | H: 106.25°~ 30.42° V: 56.36°~ 17.22° |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Kolor obudowy | Grafit |
| IK10 | Tak |
| &Ai - Ochrona perymetryczna | Tak |
| &Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.2 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| WDR | 120dB |
| Oświetlacz | 50m |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Rodzaj oświetlacza | IR |
| Kompresja audio | G.711 |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD 256GB |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| DORI | Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m |
| Czułość kamery | 0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-TIP55VSR5-Ai1-G |
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Dzień/noc | ICR |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.