BCS-P-TIP24FSR4-Ai2-G
1.100,85 zł
22 w magazynie
Opis
- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3″ PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
Informacje dodatkowe
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-TIP24FSR4-Ai2-G |
|---|---|
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Focus | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Obiektyw | Stały |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Strumień główny | 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Oświetlacz | 40m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711 |
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD 256GB |
| Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
| Kąt widzenia | H: 101.1° V: 55.3° |
| DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 156×63mm |
| Waga | 0.42kg |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| &Zasilanie | PoE |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | Max 4W |
| Kolor obudowy | Grafit |
| &Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Strumień drugi | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Apertura | F1.6 |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| Iris | Stały |
| Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| WDR | 120dB |
| Rozdzielczości | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| &Ai - Ochrona perymetryczna | Tak |
| &Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| &Ai - Detekcja twarzy | Tak |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Defog | Digital |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.