BCS-P-DIP44VSR4
1.216,47 zł
19 w magazynie
Opis
- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3″ PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
Informacje dodatkowe
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
|---|---|
| WDR | 120dB |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| DORI | Detect 42~180m / Observe 17~72m / Recognize 8~36m / Identify 4~18m |
| Strumień drugi | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| &Zasilanie | PoE |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | Max 7.5W |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Ilość strumieni | 2 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Strumień główny | 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø128×100mm |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| IK10 | Tak |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Iris | Auto |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-DIP44VSR4 |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Auto / manual |
| Zoom optyczny | 4× |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Waga | 0.66kg |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Rozdzielczości | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 40m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711 |
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD 256GB |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| Obiektyw | Motozoom |
| Ogniskowa | 2.8~12 mm |
| Kąt widzenia | H: 102.79°~ 30.86° V: 54.50°~ 17.49° |
| Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| NDAA | National Defense Authorization Act |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.