Antena DVB-T/T2 Televes DAT BOSS MIX T-Force ref. 149421 op. jednostkowe
448,95 zł
11 w magazynie
Opis
Antena DVB-T/T2 Televes DAT BOSS MIX T-Force ref. 149421 op. jednostkowe
- Specjalny dipol podwójne – U, charakteryzuje się otwartym/zamkniętym formatem, zapewniając optymalną równomierność w częstotliwości.
- Pracuje w trybie aktywnym (z zasilaczem) oraz pasywnym (bez zasilacza).
- Dzięki direktorom, rozmieszczonym synfazowo pod kątem w trzech rzędach (Yagi), antena otrzymuje najlepszy zysk, wysoką kierunkowość i doskonale zrównoważoną szerokość pasma pomiędzy niskimi i wysokimi częstotliwościami. Dzięki temu, antena anuluje moc w płaszczyźnie pionowej promieniowania.
- Część do odbioru pasma III jest także anteną Yagi, składającą się z 3 elementów: jednego dipola oraz dwóch reflektorów.
- Zawiera układ BOSSTech w puszce połączeniowej (złącze F).
- Wykonana z aluminium (nierdzewna).
- Model: 149421
- Zysk energetyczny: 16 dB
- Wzmocnienie: 31 dB
- Maksymalna średnica masztu: 60 mm

Informacje dodatkowe
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
|---|---|
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Oświetlacz | 30m |
| Ai - SMD | SMD 4.0 |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
| Defog | Electronic |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| DORI | Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m |
| Czułość kamery | 0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Strumień główny | 2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps) |
| Strumień drugi | 704×576/704×480(1~25/30fps) |
| Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps |
| NightColor | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | MicroSD 256GB |
| Kąt widzenia | H: 97° V: 70° D: 128° |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Nazwa Urządzenia | BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(2) |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2960(H)×1688(V) |
| RAM | 512MB |
| ROM | 128MB |
| Obiektyw | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Maski prywatności | 8 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| &Zasilanie | PoE |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | 288.4×94.4×84.7mm |
| Waga | 1 kg |
| &Ai - Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F1.0 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Pobór mocy | Max 8.2W |
| Kolor obudowy | Grafit |
| Rozdzielczości | 5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + White Light |
| Typ kamery | Tuba |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.