KAMERA HD-TVI, PAL DS-2CC12D9T-E – 1080p PoC.af Hi
1.116,22 zł
1 w magazynie
Opis
Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia

Informacje dodatkowe
| Waga | 0,8 kg |
|---|---|
| Procesor sygnałowy DSP | Progressive Scan CMOS |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | DS-2CC12D9T-E |
| Marka | hikvision |
| Model | DS-2CC12D9T-E |
| Rozdzielczość | 2 |
| Szerokość produktu | 7 |
| Wysokość produktu | 6 |
| Głębokość produktu | 14.7 |
| Waga produktu (g) | 400 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.8 |
| Typ kamery | czarno-biała, kolorowa, na podczerwień |
| Technologia | HD-TVI |
| Obudowa | tubowa (bullet) |
| Rozmiar przetwornika | inny |
| Współczynnik sygnał/szum | 62 |
| Czułość | 0.01 |
| Obiektyw | stałoogniskowy |
| Klasa szczelności kamery | brak |
| Klasa odporności mechanicznej | inna |
| Liczba diod podczerwieni | 0 |
| Zasięg podczerwieni | 0 |
| Funkcje | automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja silnego światła (HLC), kompensacja światła z tyłu (BLC), szeroki zakres dynamiki (WDR) |
| Cechy dodatkowe | OSD Menu |
| Załączone wyposażenie | Elementy montażowe, Instrukcja |
| EAN (GTIN) | 6954273634483 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.